O System Of a Down é, até agora, o grupo mais votado para tocar no Rock In Rio, de acordo com uma pesquisa lançada no site oficial do festival, na última terça. O grupo aparece com 34,25% dos votos, seguido de perto pelo Guns N’Roses, que tem 30,82%. Já o REM é o lanterna, com menos de um por cento. Até o fechamento desta notícia, 1,360 milhão de votos haviam sido apurados. Veja abaixo a relação completa das bandas e respectivos votos:
1- System of a Down: 34.25% (465.920)
2- Guns N’Roses: 30.82% (419.337)
3- Linkin Park: 14.8% (201.343)
4- Arctic Monkeys: 6.2% (84.310)
5- Green Day: 5.56% (75.662)
6- Muse: 3.32% (45.180)
7- The Killers: 2.39% (32.479)
8- Eric Clapton: 1.7% (23.130)
9- Soundgarden: 0.54% (7.321)
10- REM: 0.42% (5.764)
1- System of a Down: 34.25% (465.920)
2- Guns N’Roses: 30.82% (419.337)
3- Linkin Park: 14.8% (201.343)
4- Arctic Monkeys: 6.2% (84.310)
5- Green Day: 5.56% (75.662)
6- Muse: 3.32% (45.180)
7- The Killers: 2.39% (32.479)
8- Eric Clapton: 1.7% (23.130)
9- Soundgarden: 0.54% (7.321)
10- REM: 0.42% (5.764)
Fonte: Rock em Geral
Nenhum comentário:
Postar um comentário